Bezirksleistungsbewerb in Zell-Gurnitz - "Der ewige Zweite"
Am 20. Mai 2012 fanden bei herrlichem Sonnenschein die Bezirksleistungsbewerbe Klagenfurt-Land in Zell-Gurnitz statt. Unsere Gruppe 3 nahm bei diesem Bewerb in der Stufe „Silber A“ teil. Auf Grund von drei Fehlern beim Löschangriff reichte die beste Treffzeit des Tages (98,15 Sek.) und eine gute Laufleistung nicht für den Sieg. Wie schon in den Jahren 2010 und 2011 erreichten wir den Vize-Bezirksmeistertitel hinter der Gruppe der FF Köttmannsdorf.
Bewerbsgruppe:
GK | LM NAGELE Maximilian | |
MA | HFM KOSCHAT Thomas | |
ME | OFM PUCHER Dominik | |
1 | V RAUTER Thomas | |
2 | BI WRUMNIG Klaus | |
3 | V ERJAUTZ Peter | |
4 | LM WERDINIG Stefan | |
5 | OFM RAUTER Martin | |
6 | LM PUCHER Marc |
Bronze A:
Rang | Feuerwehr | Treffzeit | Laufzeit | Fehlerp. | Gesamt |
1. | Wellersdorf 1 | 62,86 | 58,01 | 0,00 | 379,13 |
2. | Köttmannsdorf 4 | 67,97 | 54,58 | 10,00 | 368,45 |
3. | Poggersdorf 4 | 70,74 | 58,59 | 5,00 | 366,67 |
Bronze B:
Rang | Feuerwehr | Treffzeit | Laufzeit | Fehlerp. | Gesamt |
1. | Göltschach 2 | 64,20 | 58,11 | 15,00 | 376,69 |
2. | Grafenstein 3 | 70,15 | 60,58 | 15,00 | 374,27 |
3. | Köttmannsdorf 2 | 79,40 | 61,67 | 0,00 | 373,93 |
Silber A:
Rang | Feuerwehr | Treffzeit | Laufzeit | Fehlerp. | Gesamt |
1. | Köttmannsdorf 4 | 100,96 | 54,21 | 5,00 | 340,83 |
2. | Kappel/Drau 3 | 98,15 | 57,21 | 15,00 | 329,64 |
3. | Poggersdorf 5 | 115,19 | 58,62 | 20,00 | 307,19 |
Silber B:
Rang | Feuerwehr | Treffzeit | Laufzeit | Fehlerp. | Gesamt |
1. | Grafenstein 3 | 101,64 | 59,61 | 5,00 | 353,75 |
2. | Wellersdorf 1 | 101,43 | 59,12 | 20,00 | 323,45 |
3. | Kirschentheuer 1 | 119,82 | 60,74 | 25,00 | 303,44 |