Aktive:
alphabetische Reihenfolge:
FM | BEGUSCH Nico | ||||||
HV | ERJAUTZ Peter | Kameradschaftsführer | |||||
HFM | ERJAUTZ Philipp | ||||||
HFM | GOLLMEIER Manfred | ||||||
OFM | HADŽIĆ Sakib | ||||||
HFM | HAFNER Hans, Ing. | ||||||
HFM | HOFER Christian | ||||||
FM | HRASTNIK-LAUSEGGER Franz | ||||||
FM | HRASTNIK-LAUSEGGER Julia | ||||||
FM | HRASTNIK-LAUSEGGER Simon | ||||||
HFM | JESENKO Martin | ||||||
OV | KANDUTH Jenny | Schriftführer | |||||
FM | KATHAN Marcel | ||||||
HFM | KIRSCHNER Alfred | ||||||
HFM | KOGLER Werner | ||||||
LM | KOSCHAT René | Gruppenkommandant Atemschutzbeauftragter |
|||||
OBI | KOSCHAT Richard jun. | Kommandant | |||||
BFKUR | MARKOWITZ Josef, Mag. | Bezirksfeuerwehrkurat | |||||
FM | MIKLAUTZ Lukas | ||||||
OBM | NAGELE Maximilian | Zugskommandant Gerätewart |
|||||
PFM | OBERHEBER Raphael | ||||||
OFM | ORASCH Daniel | ||||||
HLM | ORASCH Martin | Gruppenkommandant Kassier |
|||||
HFM | ORASCH Otto jun. | ||||||
FM | ORASCH Sebastian | ||||||
LM | PUCHER Dominik | Gruppenkommandant Jugendbeauftragter |
|||||
BM | PUCHER Marc, Mag.(FH) | Zugskommandant Ausbilder in der Wehr |
|||||
HFM | RAUTER Martin | ||||||
HV | RAUTER Thomas | Hauptmaschinist | |||||
HFM | RULITZ Martin | ||||||
HV | RUS Johannes sen. | ||||||
HFM | SCHERIAU Manuel | ||||||
HFM | TRABESINGER Johann | ||||||
HFM | TRAVAR Josef | ||||||
HFM | TSCHERNE Dieter | ||||||
HFM | WALDHAUSER Armin | Funkbeauftrager-Stv. | |||||
BI | WERDINIG Stefan, Ing. | Kommandant-Stv. Funkbeauftragter |
|||||
OFM | WIESER Thomas | Gerätewart-Stv. | |||||
BI | WRUMNIG Klaus | Bezirksatemschutz- beauftragter |
|||||
OFM | ZIMPERNIG Christoph |
Altkameraden:
HBM | KOSCHAT Richard sen. | |||
HV | NAGELE Erich | |||
HFM | RULITZ Josef | |||
HFM | SCHERIAU Werner | |||
HFM | STEINER Johann |
unterstützende Mitglieder:
Hr. | MAK Gerald | ||||
HFM | RINDLER Erwin jun. | ||||
HFM | RUS Johannes jun. | ||||
OFM | RUS Peter | ||||
HFM | RUS Walter | ||||
HFM | SAUERSCHNIG Mario | ||||
HFM | SCHERIAU Karl-Heinz | ||||
HFM | STEINER Johannes | ||||
HFM | TRAVAR Herbert | ||||
OFM | TSCHERNE Bernhard |
Stand: 01.09.2024